AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler

Muğla Bodrum'da deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.1 olarak bildirildi. AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler...

AFAD Ege Denizinde Muğla Bodrum'a 19.95 km mesafede deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Büyüklük:4.1 (Mw) Yer:Ege Denizi - [19.95 km] Bodrum (Muğla) Tarih:2023-09-30 Saat:12:38:52 TSİ Enlem:36.939 N Boylam:27.051 E Derinlik:6.28 km"

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2023.09.30 12:38:51 36.9020 27.0290 5.5 -.- 4.2 4.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.09.30 12:16:32 41.1295 28.9705 1.0 -.- 1.3 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel
2023.09.30 11:45:48 36.0857 28.3785 13.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.30 11:26:38 36.7178 33.8180 18.3 -.- 2.1 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.09.30 11:13:50 36.7918 36.3005 7.8 -.- 1.9 -.- KONAKLI-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.09.30 11:05:52 37.7670 36.3290 13.5 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Bakmadan Geçme